Termékek
| Katalógus szám | Termék megnevezése | Nettó egységár | Saját fejlesztés |
|---|---|---|---|
| GD-901 | Fluoreszcens NLS-fehérjék magi transzport jelölésére kit | 240,000 | igen |
| GD-914-M | DNA ZOOM-M mini plasmid tisztító kit 500 prep. | 250,000 | |
| GD-914-D | DNA ZOOM-D midi plasmid tisztító kit 75 prep. | 300,000 | |
| GD-914-X | DNA ZOOM-X maxi plasmid tisztító kit 25 prep. | 200,000 | |
| GD-914-P | DNA ZOOM-P PCR tisztító kit 400 ea | 280,000 | |
| GD-915 | CRISPR tamping transzkripciós szabályozás kit 20 reaction | 179,200 | |
| GD-916 | Dual extract DNS és RNS tísztító kit 250 prep. | 198,000 | |
| GD-924 | Primer jelölő kit 300 ea | 300,000 |
| Katalógus szám | Termék megnevezése | Nettó egységár |
|---|---|---|
| GD-903 | Genomi DNS-t extraháló mini kit | 110,000 |
| GD-904 | Genomi DNS-t extraháló maxi kit | 180,000 |
| GD-914-MT | DNA ZOOM-MT genomi DNS egér farokból 400 ea | 280,000 |
| GD-914-CC | DNA ZOOM-CC genomi DNS sejt kultúrából 300 ea | 300,000 |
| Katalógus szám | Termék megnevezése | Nettó egységár | Saját fejlesztés |
|---|---|---|---|
| GD-905-1 | gRNS mini könyvtár (1gRNA/ target) humán genomra | 650,000 | igen |
| GD-905-2 | gRNS mini könyvtár (2gRNA/ target) humán genomra | 1,200,000 | igen |
| GD-905-3 | gRNS maxi könyvtár (5gRNA/ target) humán genomra | 1,600,000 | igen |
| GD-906-1 | gRNS mini könyvtár (1gRNA/ target) egér genom | 650,000 | igen |
| GD-906-2 | gRNS mini könyvtár (2gRNA/ target) egér genomra | 1,200,000 | igen |
| GD-906-3 | gRNS maxi könyvtár (5gRNA/ target) egér genomra | 1,600,000 | igen |
| Katalógus szám | Termék neve | Nettó egységár |
|---|---|---|
| GD-917-1 | DNS marker small size | 95,000 |
| GD-917-2 | DNS marker large size | 87,500 |
| GD-917-3 | DNS marker full size 4*200 uL | 280,000 |
| GD-918 | SS DNS marker Egyszállú DNS marker 500 uL | 135,000 |
| GD-920 | DNS marker pulse-field size 100 uL | 96,500 |
| GD-919-1 | RNS marker small size | 95,000 |
| GD-919-2 | RNS marker large size | 87,500 |
| GD-919-3 | RNS marker full ize 4*50 uL | 280,000 |
| Katalógus szám | Termék neve | Nettó egységár |
|---|---|---|
| GD-921-1 | Pre-made agarose gel 0.6% w/o EtBr 10 db | 80,200 |
| GD-921-2 | Pre-made agarose gel 1.0% w/o EtBr 10 db | 80,200 |
| GD-921-3 | Pre-made agarose gel 2.0% w/o EtBr 10 db | 80,200 |
| GD-921-4 | Pre-made agarose gel 0.6% with EtBr 10 db | 80,200 |
| GD-921-5 | Pre-made agarose gel 1.0% with EtBr 10 db | 80,200 |
| GD-921-6 | Pre-made agarose gel 2.0% with EtBr 10 db | 80,200 |
| GD-922 | Pre-made pulse-field gel | 110,000 |
| Katalógus szám | Termék neve | Nettó egységár | Saját fejlesztés |
|---|---|---|---|
| GD-902-1 | Rainbow cells MT 1 (N2a, kék KDEL, zöld KDEL, Piros NLS, piros GPI) | 900,000 | igen |
| GD-902-2 | Rainbow cells MT 3 (N2a, kék NLS, kék KDEL, zöld KDEL, piros GPI) | 900,000 | igen |
| GD-902-3 | Rainbow cells MT 4 (N2a, Kék NLS, kék KDEL, zöld KDEL, piros GPI) | 900,000 | igen |
| GD-902-4 | Rainbow cells MT 5 (N2a, kék KDEL, piros GPI, infravörös NLS) | 900,000 | igen |
| GD-902-5 | Rainbow cells MT 6 (N2a, kék KDEL, zöld NLS, infravörös NLS) | 900,000 | igen |
| GD-902-6 | Rainbow cells MT 8 (N2a, kék NLS, kék KDEL, zöld NLS, piros NLS) | 900,000 | igen |
| GD-902-7 | Rainbow cells MT 11 (N2a, kék NLS, kék KDEL, zöld NLS, piros NLS) | 900,000 | igen |
| GD-902-8 | Rainbow cells 4T/1 (N2a, kék KDEL, zöld NLS, piros NLS, piros GPI) | 900,000 | igen |
| GD-902-9 | Rainbow cells 100 T-G (N2a, zöld KDEL, piros NLS) | 900,000 | igen |
| GD-902-10 | Rainbow cells G 1-1 (N2a, zöld NLS, zöld KDEL) | 900,000 | igen |
| GD-902-11 | Rainbow cells I-1 (N2a, infravörös NLS) | 900,000 | igen |
| GD-902-12 | Rainbow cells B-2 (N2a, kék KDEL) | 900,000 | igen |
| GD-902-13 | Rainbow cells B 1-2 (N2a, kék NLS, kék KDEL) | 900,000 | igen |
| GD-902-14 | Rainbow cells T-ER (N2a, piros KDEL) | 900,000 | igen |
| GD-902-15 | Rainbow cells HeK1 (zöld NLS, zöld KDEL) | 900,000 | igen |
| GD-902-16 | Rainbow cells HeK2 (kék NLS, kék KDEL) | 900,000 | igen |
| GD-902-17 | Rainbow cells HeK3 (kék NLS, kék KDEL, zöld NLS, piros NLS) | 900,000 | igen |
| GD-902-1-AR | Rainbow cells MT 1 (N2a, kék KDEL, zöld KDEL, Piros NLS, piros GPI), 96 well plate Assay ready | 950,000 | igen |
| GD-902-2-AR | Rainbow cells MT 3 (N2a, kék NLS, kék KDEL, zöld KDEL, piros GPI), 96 well plate Assay ready | 950,000 | igen |
| GD-902-3-AR | Rainbow cells MT 4 (N2a, Kék NLS, kék KDEL, zöld KDEL, piros GPI), 96 well plate Assay ready | 950,000 | igen |
| GD-902-4-AR | Rainbow cells MT 5 (N2a, kék KDEL, piros GPI, infravörös NLS), 96 well plate Assay ready | 950,000 | igen |
| GD-902-5-AR | Rainbow cells MT 6 (N2a, kék KDEL, zöld NLS, infravörös NLS), 96 well plate Assay ready | 950,000 | igen |
| GD-902-6-AR | Rainbow cells MT 8 (N2a, kék NLS, kék KDEL, zöld NLS, piros NLS), 96 well plate Assay ready | 950,000 | igen |
| GD-902-7-AR | Rainbow cells MT 11 (N2a, kék NLS, kék KDEL, zöld NLS, piros NLS), 96 well plate Assay ready | 950,000 | igen |
| GD-902-8-AR | Rainbow cells 4T/1 (N2a, kék KDEL, zöld NLS, piros NLS, piros GPI), 96 well plate Assay ready | 950,000 | igen |
| GD-902-9-AR | Rainbow cells 100 T-G (N2a, zöld KDEL, piros NLS), 96 well plate Assay ready | 950,000 | igen |
| GD-902-10-AR | Rainbow cells G 1-1 (N2a, zöld NLS, zöld KDEL), 96 well plate Assay ready | 950,000 | igen |
| GD-902-11-AR | Rainbow cells I-1 (N2a, infravörös NLS), 96 well plate Assay ready | 950,000 | igen |
| GD-902-12-AR | Rainbow cells B-2 (N2a, kék KDEL), 96 well plate Assay ready | 950,000 | igen |
| GD-902-13-AR | Rainbow cells B 1-2 (N2a, kék NLS, kék KDEL), 96 well plate Assay ready | 950,000 | igen |
| GD-902-14-AR | Rainbow cells T-ER (N2a, piros KDEL), 96 well plate Assay ready | 950,000 | igen |
| GD-902-15-AR | Rainbow cells HeK1 (zöld NLS, zöld KDEL), 96 well plate Assay ready | 950,000 | igen |
| GD-902-16-AR | Rainbow cells HeK2 (kék NLS, kék KDEL), 96 well plate Assay ready | 950,000 | igen |
| GD-902-17-AR | Rainbow cells HeK3 (kék NLS, kék KDEL, zöld NLS, piros NLS), 96 well plate Assay ready | 950,000 | igen |
| Katalógus szám | Termék megnevezése | Nettó egységár | Saját fejlesztés |
|---|---|---|---|
| GD-925 | RNAase inhibitor fehérje 10000 units | 125,000 | |
| GD-926 | Lb-Cpf1 inhibitor fehérje 10000 units | 275,000 | |
| GD-909 | SpCas9-high fidelity 200 ug | 280,000 | |
| GD-910 | SpCas9-high fidelity (D10A) 200 ug | 280,000 | |
| GD-912 | dSpCas9-high fidelity 200 ug | 290,000 | |
| GD-911 | SpCas9-high fidelity (N863A) 200 ug | 290,000 | |
| GD-913 | N2a-dSpCas9-HF1-VP64 | 1,200,000 | |
| GD-927-F | SpCas9-HF1-plus fehérje, 200 ug | 350,000 | igen |
| GD-928-F | dSpCas9-HF1-plus fehérje, 200 ug | 350,000 | igen |
| GD-929 | SpCas9-HF1-plus (nagypontosságú, megnövelt aktivitású Cas9) 100 ug | 250,000 | igen |
| GD-923 | Gyors ligáz 1000 units | 245,000 |
| Katalógus szám | Termék neve | Nettó egységár | Saját fejlesztés |
|---|---|---|---|
| GD-927-P | SpCas9-HF1-plus, plazmid | 345,000 | igen |
| GD-928-P | dSpCas9-HF1-plus plazmid | 345,000 | igen |
| GD-1720 | TAGaraNm-revLacprom-p15Aori-GFP-Chl-BsmBI-Nmsensetarg-orthogonal10 | 600,000 | igen |
Árajánlat
Amennyiben árajánlatot vagy további információt szeretne kérni, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!